Grade teh hijau apa yang tersedia?
Gunpowder, sow mee, dan fanning dari Pangalengan, Jawa Barat.
Teh hijau dari kebun dataran tinggi Pangalengan, Jawa Barat, dalam grade gunpowder, sow mee, dan fanning. Kadar air maks. 8% sesuai SNI 3945:2016, dikemas paper sack 25 atau 40 kg. Untuk packer, blender, merek teh, dan kafe, eceran mulai 1 kg sampai kontainer.
| Tanaman | Camellia sinensis |
| Asal | Pangalengan, Bandung selatan, Jawa Barat |
| Grade | Gunpowder (daun digulung bulat), sow mee (daun dipelintir), fanning (partikel halus untuk teh celup) |
| Kadar air | Maks. 8% (SNI 3945:2016) |
| Kemasan | Eceran mulai 1 kg; grosir paper sack 25 atau 40 kg |
| Kode HS | 0902.20 (teh hijau, kemasan lebih dari 3 kg) |
| Syarat ekspor | FOB atau CIF |
Nilai mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dikonfirmasi untuk setiap lot sebelum pengiriman. Harga dikirim per produk dan volume.
| Jenis | Minimal | Cocok untuk |
|---|---|---|
| Sample | Tersedia | Semua pembeli, untuk cupping atau mencicipi sebelum memesan |
| Eceran | Mulai 1 kg | Kafe, roaster kecil, penikmat kopi dan teh di rumah |
| Grosir | Mulai 1 karung (25 kg) | Roaster, distributor, private label |
| Kontainer penuh | 20 atau 40 kaki | Importir, dengan syarat FOB atau CIF |
Cara memilih FOB atau CIF dan dokumen ekspor dijelaskan di panduan membeli dari Indonesia.
Gunpowder, sow mee, dan fanning dari Pangalengan, Jawa Barat.
Maks. 8% sesuai SNI 3945:2016, dikonfirmasi untuk setiap lot.
Eceran mulai 1 kg, grosir mulai 1 paper sack 25 kg, dan kontainer penuh untuk importir.